Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 12:27:30 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HenneSsy 👑 TOP 1 | 29 | 3 | 26 |
| 2 | ZIXIL TOP 2 | 25 | 3 | 22 |
| 3 | untake TOP 3 | 12 | 1 | 11 |
| 4 | Hast | 5 | 1 | 4 |
| 5 | GOLDIE | 8 | 5 | 3 |
| 6 | vELiSa | 6 | 3 | 3 |
| 7 | verstappeN | 4 | 2 | 2 |
| 8 | munchIFUZ | 6 | 5 | 1 |
| 9 | NEUZ | 4 | 3 | 1 |
| 10 | kingley | 2 | 2 | 0 |
| 11 | fraNcia | 1 | 1 | 0 |
| 12 | myRu | 1 | 1 | 0 |
| 13 | coballo | 2 | 3 | -1 |
| 14 | MARta | 1 | 2 | -1 |
| 15 | ACida | 0 | 1 | -1 |
| 16 | AeltharioN | 0 | 1 | -1 |
| 17 | Astaroth | 0 | 1 | -1 |
| 18 | ateNeido | 0 | 1 | -1 |
| 19 | Blackof | 0 | 1 | -1 |
| 20 | Cokeylo | 0 | 1 | -1 |
| 21 | DESkiciO | 0 | 1 | -1 |
| 22 | Eraghon | 0 | 1 | -1 |
| 23 | Ernesto Diaz | 0 | 1 | -1 |
| 24 | HALIL ALA | 0 | 1 | -1 |
| 25 | isadoras | 0 | 1 | -1 |
| 26 | kranev | 0 | 1 | -1 |
| 27 | kUDiNi | 0 | 1 | -1 |
| 28 | LA TITAH | 0 | 1 | -1 |
| 29 | lyawehl | 0 | 1 | -1 |
| 30 | LYRrIA | 0 | 1 | -1 |
| 31 | Myrcella | 0 | 1 | -1 |
| 32 | nzekoh | 0 | 1 | -1 |
| 33 | PROFE | 0 | 1 | -1 |
| 34 | QzzY | 0 | 1 | -1 |
| 35 | ROTOR | 0 | 1 | -1 |
| 36 | ScarFace | 0 | 1 | -1 |
| 37 | sNekir | 0 | 1 | -1 |
| 38 | SynnOb | 0 | 1 | -1 |
| 39 | Totha | 0 | 1 | -1 |
| 40 | tRiker | 0 | 1 | -1 |
| 41 | AGRESIVO | 1 | 3 | -2 |
| 42 | PrismA | 1 | 3 | -2 |
| 43 | vELARIS | 1 | 3 | -2 |
| 44 | LOOKh | 0 | 2 | -2 |
| 45 | Profana | 0 | 2 | -2 |
| 46 | STEIN | 0 | 2 | -2 |
| 47 | heky | 0 | 3 | -3 |
| 48 | WiKeNs | 0 | 4 | -4 |
| 49 | FRONtier | 0 | 5 | -5 |
| 50 | yASHIM | 6 | 13 | -7 |
| 51 | dyfAIL | 0 | 7 | -7 |
| 52 | xaXONA | 0 | 7 | -7 |


